ラベル表示:テキスト(台湾)
訳にあまり自信がありません。間違いがあったら教えてください。
名称:ナチュラリープラス カプセル状食品 SUPER LUTEIN
内容量53g ( 530mg x 100 粒)
摂取方法:1日食後に1粒(多量に摂取する必要はありません)
主成分:マリーゴールド抽出物(ルテイン、ゼアキサンチン20%含有)、カシスエキス 、DHA含有精製魚油
、ブルーベリーエキス、トマト抽出物(リコピン含有)、カロテン、小麦胚芽油、
ビタミンE、ミツロウ、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12など
副成分:ゼラチン、グリセリン
栄養成分表示(比較)
| 旧(3粒,1.545g) | 新(3粒,1.62g) | 旧(1粒,0.515g) | 新(1粒,0.54g) | 台湾(1粒,0.53g) |
熱量 | 9.2kcal | 10.1kcal | 3.06kcal | 3.36kcal | 3.14kcal |
たんぱく質 | 0.50mg | 0.54g | 0.16g | 0.18g | 0.17g |
脂質 | 0.65mg | 0.78g | 0.216g | 0.26g | 0.22g |
炭水化物 | 0.32g | 0.24g | 0.106g | 0.8g | 0.11g |
ナトリウム | 1.93mg | 2.22mg | 0.643mg | 0.74mg | 0.66mg |
ルテイン | 18.0mg | 18.0mg | 6.0mg | 6.0mg | 5.0mg |
ゼアキサンチン | 1.50mg | 1.50mg | 0.5mg | 0.5mg | 記載無し |
α-カロテン | 0.84mg | 840μg | 0.246mg | 0.246mg | 0.28mg |
β-カロテン | 2.02mg | 2020μg | 0.673mg | 0.673mg | 0.67mg |
リコピン | 2.16mg | 2.16mg | 0.72mg | 0.72mg | 0.72mg |
ビタミンE | 72.8mg | 72.8mg | 24.26mg | 24.26mg | 24.3mg |
DHA | 46.7mg | 46.7mg | 15.56mg | 15.56mg | 15.6mg |
カシスエキス | 210.0mg | 72.0mg(濃縮) | 70.0mg | 24.0mg(濃縮) | 70.0mg |
資料1
資料2
TOP